<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Impresiones de Measuremap</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ¿Qué veremos de Measure Map en Analytics?</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13995</link>
		<dc:creator>¿Qué veremos de Measure Map en Analytics?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 06:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13995</guid>
		<description>[...] Map prometía muchísimo como un sistema de estadísticas que se iba a centralizar en blogs y venía de la mano de Adapthive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Map prometía muchísimo como un sistema de estadísticas que se iba a centralizar en blogs y venía de la mano de Adapthive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexmoreno.net &#187; webs de la semana</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13994</link>
		<dc:creator>alexmoreno.net &#187; webs de la semana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 19:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13994</guid>
		<description>[...] Mariano, nos habla de measuremap, una herramienta de estadísticas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mariano, nos habla de measuremap, una herramienta de estadísticas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciberescrituras</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13993</link>
		<dc:creator>Ciberescrituras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 12:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13993</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Measure Map en Google o la lucha por el poder analítico...&lt;/strong&gt;

... una aplicación que nos permitiría saber mucho de lo que ocurría un nuestro blog en términos de visitas, links, comentarios y post. En Denken über hay un registro bastante completo de sus bondades.
Otras noticias:
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Measure Map en Google o la lucha por el poder analítico&#8230;</strong></p>
<p>&#8230; una aplicación que nos permitiría saber mucho de lo que ocurría un nuestro blog en términos de visitas, links, comentarios y post. En Denken über hay un registro bastante completo de sus bondades.<br />
Otras noticias:<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Railes.net &#187; Blog Archive &#187; Google compra MeasureMap</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13992</link>
		<dc:creator>Railes.net &#187; Blog Archive &#187; Google compra MeasureMap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 13:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13992</guid>
		<description>[...] Podeis leer este artículo sobre MeasureMap que incluye unas cuantas capturas de pantalla, pero lo mejor es que os apunteis para probar directamente esta aplicación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podeis leer este artículo sobre MeasureMap que incluye unas cuantas capturas de pantalla, pero lo mejor es que os apunteis para probar directamente esta aplicación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; Google compró Measuremap</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13991</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Google compró Measuremap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13991</guid>
		<description>[...] Ahora, supongo que podrán separar al usuario de sites con google analytics (nota anterior) y al de blogs con MeasureMap (reseña que hice); sólo espero que esto sea la explicación de la caída del servicio que hubo estos dos últimos días y el porqué Jeff no repondió un par de mails cosa que hace siempre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora, supongo que podrán separar al usuario de sites con google analytics (nota anterior) y al de blogs con MeasureMap (reseña que hice); sólo espero que esto sea la explicación de la caída del servicio que hubo estos dos últimos días y el porqué Jeff no repondió un par de mails cosa que hace siempre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; Blogbeat más estadísticas para blogs</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13990</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Blogbeat más estadísticas para blogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 16:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13990</guid>
		<description>[...] Blogbeat acaba de abrir al público su servicio de estadísticas para weblogs; y aclaro que no es para sitios tradicionales sino en la onda de &#8220;Measuremap&#8221; (en mi reseña lo destaco y mucho). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogbeat acaba de abrir al público su servicio de estadísticas para weblogs; y aclaro que no es para sitios tradicionales sino en la onda de &#8220;Measuremap&#8221; (en mi reseña lo destaco y mucho). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Measuremap, ¿para cuando? at lgarcia, cosas mias</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13989</link>
		<dc:creator>Measuremap, ¿para cuando? at lgarcia, cosas mias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 23:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13989</guid>
		<description>[...] Measuremap, es, para quien no lo sepa, un servicio de estadisticas especificas para blogs, estadisticas simples, con bonitos gr&#225;ficos, AJAX y todo tipo de cochinadas 2.0. Denken &#220;ber lo explica con m&#225;s detalle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Measuremap, es, para quien no lo sepa, un servicio de estadisticas especificas para blogs, estadisticas simples, con bonitos gr&#225;ficos, AJAX y todo tipo de cochinadas 2.0. Denken &#220;ber lo explica con m&#225;s detalle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weblogs SL</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13988</link>
		<dc:creator>Weblogs SL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 10:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13988</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tráfico de noviembre 2005&lt;/strong&gt;

 Una vez más tenemos que empezar este post mensual dando las gracias a todos los lectores de los blogs del grupo. Durante el mes de noviembre hemos recibido 1,8 millones de visitas y más de cuatro millones de páginas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tráfico de noviembre 2005</strong></p>
<p> Una vez más tenemos que empezar este post mensual dando las gracias a todos los lectores de los blogs del grupo. Durante el mes de noviembre hemos recibido 1,8 millones de visitas y más de cuatro millones de páginas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13987</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 06:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13987</guid>
		<description>Mariano, no se si te pasó a ti también, pero entré ahora a mi cuenta en Measuremap y se borraron todos mis registros y no contabilizó nada el día de hoy, todo está a 0, ya les escribí, esperaré respuesta.

Fuera de eso todo había estado muy bien, me da mucha información importante.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano, no se si te pasó a ti también, pero entré ahora a mi cuenta en Measuremap y se borraron todos mis registros y no contabilizó nada el día de hoy, todo está a 0, ya les escribí, esperaré respuesta.</p>
<p>Fuera de eso todo había estado muy bien, me da mucha información importante.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Definitely Maybe</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/impresiones-de-measuremap.php#comment-13986</link>
		<dc:creator>Definitely Maybe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 19:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=1552#comment-13986</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Measure Map Invitation&lt;/strong&gt;

	Esta madrugada me llegó una invitación de los chicos de Adaptive Path para probar su nuevo sistema de estadísticas,  Measure Map.

	Measure Map helps you understand what people do at your blog, and what influence you are having on the world.

	E...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Measure Map Invitation</strong></p>
<p>	Esta madrugada me llegó una invitación de los chicos de Adaptive Path para probar su nuevo sistema de estadísticas,  Measure Map.</p>
<p>	Measure Map helps you understand what people do at your blog, and what influence you are having on the world.</p>
<p>	E&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

