<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TweetDeck, el complemento ideal anti-productividad para usar Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/web20/tweetdeck.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: viviz</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33353</link>
		<dc:creator>viviz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33353</guid>
		<description>es buena herramienta pero hay algunos items que ni idea para que sirven como twitscoop, ademas siempre me sale una ventana emergente para la aprobacion de un certificado y es bastante incómodo.... todavía le falta =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es buena herramienta pero hay algunos items que ni idea para que sirven como twitscoop, ademas siempre me sale una ventana emergente para la aprobacion de un certificado y es bastante incómodo&#8230;. todavía le falta =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twhirl pasa a ser Seesmic Desktop y competencia directa para Tweetdeck &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33352</link>
		<dc:creator>Twhirl pasa a ser Seesmic Desktop y competencia directa para Tweetdeck &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33352</guid>
		<description>[...] tiempo soy un fan declarado de Tweetdeck, al que considero el mejor cliente de Twitter dando vueltas, pero esta vez veo en SwordfishCode que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempo soy un fan declarado de Tweetdeck, al que considero el mejor cliente de Twitter dando vueltas, pero esta vez veo en SwordfishCode que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para los adictos a Twitter</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33351</link>
		<dc:creator>Herramientas para los adictos a Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33351</guid>
		<description>[...] comentarios tu experiencia o sugerencias. Creo que Mariano Amartino tenía razón con respecto a TwittDeck es anti-productividad pero, que bueno es ¿qué otras opciones conoces? ¿a qué aplicaciones en relación a Twitter eres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentarios tu experiencia o sugerencias. Creo que Mariano Amartino tenía razón con respecto a TwittDeck es anti-productividad pero, que bueno es ¿qué otras opciones conoces? ¿a qué aplicaciones en relación a Twitter eres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook, MySpace, Twitter lideran las redes sociales &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33350</link>
		<dc:creator>Facebook, MySpace, Twitter lideran las redes sociales &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33350</guid>
		<description>[...] ese ránking pero sigue siendo una herramienta de comunicación impresionante (y adictiva si usás Tweetdeck o Twitterberry) con una API grandiosa que permite usos impensados que generan, encima una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ese ránking pero sigue siendo una herramienta de comunicación impresionante (y adictiva si usás Tweetdeck o Twitterberry) con una API grandiosa que permite usos impensados que generan, encima una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ícono alterno para TweetDeck &#124; IdentidadGeek</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33349</link>
		<dc:creator>Ícono alterno para TweetDeck &#124; IdentidadGeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33349</guid>
		<description>[...] Al ser una rutina de Adobe AIR es multiplataforma por lo que corre en Windows, Mac y Linux (beta). Definitivamente la mejor herramienta anti-productividad para Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al ser una rutina de Adobe AIR es multiplataforma por lo que corre en Windows, Mac y Linux (beta). Definitivamente la mejor herramienta anti-productividad para Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GAby Menta</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33348</link>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33348</guid>
		<description>Jajjaaa que maloooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajjaaa que maloooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33347</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 03:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33347</guid>
		<description>Salvo un caso particular como un evento en el que esta bueno saber quién usa un hashtag en particular, twhirl sigue ganando por millones de razones...la estabilidad y la pérdida de tiempo son las más importantes ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salvo un caso particular como un evento en el que esta bueno saber quién usa un hashtag en particular, twhirl sigue ganando por millones de razones&#8230;la estabilidad y la pérdida de tiempo son las más importantes ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obi</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33346</link>
		<dc:creator>Obi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33346</guid>
		<description>un dia de uso y ya lo desinstale de mis computadoras. La usabilidad que tiene es bastante pobre, asi que seguire con twhirl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un dia de uso y ya lo desinstale de mis computadoras. La usabilidad que tiene es bastante pobre, asi que seguire con twhirl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: damian</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33345</link>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33345</guid>
		<description>Yo lo estoy probando desde el martes pasado, casi una semana ya, y encontré que me resulta bastante molesta la forma de marcar tweets como leídos. Acá hay un ejemplo: http://twitter.com/demenece/status/1016611249</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo estoy probando desde el martes pasado, casi una semana ya, y encontré que me resulta bastante molesta la forma de marcar tweets como leídos. Acá hay un ejemplo: <a href="http://twitter.com/demenece/status/1016611249" rel="nofollow">http://twitter.com/demenece/status/1016611249</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beto</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/tweetdeck.php#comment-33344</link>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5255#comment-33344</guid>
		<description>Algo me dice que me voy a arrepentir de haber instalado esto... cuando veo tres o más columnas de información actualizándose cada minuto, siento que mi cabeza va a estallar :P

Creo que no soy tan &lt;em&gt;information junkie&lt;/em&gt; como pensaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo me dice que me voy a arrepentir de haber instalado esto&#8230; cuando veo tres o más columnas de información actualizándose cada minuto, siento que mi cabeza va a estallar :P</p>
<p>Creo que no soy tan <em>information junkie</em> como pensaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

