<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los podcasts crecen sin parar</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/web20/los-podcasts-crecen-sin-parar.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/medios/los-podcasts-crecen-sin-parar.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Suban el volumen &#171; eBlog tech</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/medios/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21954</link>
		<dc:creator>Suban el volumen &#171; eBlog tech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/web20/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21954</guid>
		<description>[...] el&#160;volumen   Publicado 16/02/07   Tendencias , Web , Internet      En Denken leo que los podcast crecen sin parar. Según la consultora Forrester, del 2005 al 2006 crecieron un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el&nbsp;volumen   Publicado 16/02/07   Tendencias , Web , Internet      En Denken leo que los podcast crecen sin parar. Según la consultora Forrester, del 2005 al 2006 crecieron un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Podcasts on the Grow at Kaizen Bits</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/medios/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21953</link>
		<dc:creator>Podcasts on the Grow at Kaizen Bits</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 18:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/web20/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21953</guid>
		<description>[...] This coincides with the figures released by Pew/Internet and mentioned by a Business Week article that honours podcasting as the next big thing for advertising. All this data thanks to Denken Uber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This coincides with the figures released by Pew/Internet and mentioned by a Business Week article that honours podcasting as the next big thing for advertising. All this data thanks to Denken Uber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suban el volumen at eBlog</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/medios/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21952</link>
		<dc:creator>Suban el volumen at eBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 13:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/web20/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21952</guid>
		<description>[...] Denken leo que los podcast crecen sin parar. Según Forrester, del 2005 al 2006 crecieorn un 10%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denken leo que los podcast crecen sin parar. Según Forrester, del 2005 al 2006 crecieorn un 10%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/medios/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21951</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 02:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/web20/los-podcasts-crecen-sin-parar.php#comment-21951</guid>
		<description>es interesante, en 10 años de internet bajé sólo dos, tres o cuatro podcasts y me parecieron un sistema de, permitime la palabra, mierda.

casos como Goear.com me parecen excelentes porque no implican descargar nada, pero bajarme la charla de un nabo que no es locutor ni cantante, que no sabe proninciar, que apenas puede expresarse en pùblico... eeeh... no ,gracias

obviamente supongo que el crecimiento incluye los podcasts hechos por profesionales que SI saben hablar, pero si el 10% de los usuarios descargan uno al mes... o el 1% descarga diez por mes y el resto los pasa por alto.. que se yo , personalmente prefiero un sistema de videoblog con youtube que un diálogo aburrido.

ojo, y eso que me encanta la radio! pero en esta última, por lo menos, hay un trabajo profesional y música en muchos casos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es interesante, en 10 años de internet bajé sólo dos, tres o cuatro podcasts y me parecieron un sistema de, permitime la palabra, mierda.</p>
<p>casos como Goear.com me parecen excelentes porque no implican descargar nada, pero bajarme la charla de un nabo que no es locutor ni cantante, que no sabe proninciar, que apenas puede expresarse en pùblico&#8230; eeeh&#8230; no ,gracias</p>
<p>obviamente supongo que el crecimiento incluye los podcasts hechos por profesionales que SI saben hablar, pero si el 10% de los usuarios descargan uno al mes&#8230; o el 1% descarga diez por mes y el resto los pasa por alto.. que se yo , personalmente prefiero un sistema de videoblog con youtube que un diálogo aburrido.</p>
<p>ojo, y eso que me encanta la radio! pero en esta última, por lo menos, hay un trabajo profesional y música en muchos casos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

