<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LinkedIn ¿valuada en USD1000 millones?</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:02:53 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Como aprovechar LinkedIn profesionalmente y al máximo &#124; Wild Dreams</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-288915</link>
		<dc:creator>Como aprovechar LinkedIn profesionalmente y al máximo &#124; Wild Dreams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-288915</guid>
		<description>[...] de U$S, y sobre cómo se valoran sus ingresos por el concepto de publicidad, Mariano Amartino hizo una entrada con relación a que el CPM real de LinkedIn está entre U$S 50 y U$S 75, algo envidiable, no sólo para muchísimas otras redes sociales, sino para muuuchos otros sitios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de U$S, y sobre cómo se valoran sus ingresos por el concepto de publicidad, Mariano Amartino hizo una entrada con relación a que el CPM real de LinkedIn está entre U$S 50 y U$S 75, algo envidiable, no sólo para muchísimas otras redes sociales, sino para muuuchos otros sitios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; LinkedIn en español y avanzando</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-279974</link>
		<dc:creator>&#187; LinkedIn en español y avanzando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 03:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-279974</guid>
		<description>[...] Su modelo de negocio es el publicitario a través de banners, texto y sponsored questions. Parece que su CPM ya superó los u$s 75! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su modelo de negocio es el publicitario a través de banners, texto y sponsored questions. Parece que su CPM ya superó los u$s 75! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkedin en Español &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-279878</link>
		<dc:creator>Linkedin en Español &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-279878</guid>
		<description>[...] de paso&#8230; una alianza con el NYT ¿que le permite a Linkedin tener un CPM estratosférico y lanzar el primer sistema de publicidad basado en la reputación del anunciante? La cantidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de paso&#8230; una alianza con el NYT ¿que le permite a Linkedin tener un CPM estratosférico y lanzar el primer sistema de publicidad basado en la reputación del anunciante? La cantidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275788</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 02:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275788</guid>
		<description>Se lo ganaron. Consistentemente sólido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo ganaron. Consistentemente sólido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como aprovechar LinkedIn profesionalmente y al máximo &#124; LatamTech.Biz</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275779</link>
		<dc:creator>Como aprovechar LinkedIn profesionalmente y al máximo &#124; LatamTech.Biz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275779</guid>
		<description>[...] de U$S, y sobre cómo se valoran sus ingresos por el concepto de publicidad, Mariano Amartino hizo una entrada con relación a que el CPM real de LinkedIn está entre U$S 50 y U$S 75, algo envidiable, no sólo para muchísimas otras redes sociales, sino para muuuchos otros sitios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de U$S, y sobre cómo se valoran sus ingresos por el concepto de publicidad, Mariano Amartino hizo una entrada con relación a que el CPM real de LinkedIn está entre U$S 50 y U$S 75, algo envidiable, no sólo para muchísimas otras redes sociales, sino para muuuchos otros sitios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275727</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275727</guid>
		<description>Esto se debe en parte (o en un todo :)) a que apenas M$ se bajó de su oferta por Y!, los rumores comenzaron a correr de cuáles son las empresas en las que M$ podría destinar los u$s 1500M que tenía guardados para subir la apuesta (como finalmente lo hizo) por Y!.  Y ni hablar de la plata que ahora tiene disponible, que no usó para Y!, para comprar cuanta empresa se le cruce :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto se debe en parte (o en un todo :)) a que apenas M$ se bajó de su oferta por Y!, los rumores comenzaron a correr de cuáles son las empresas en las que M$ podría destinar los u$s 1500M que tenía guardados para subir la apuesta (como finalmente lo hizo) por Y!.  Y ni hablar de la plata que ahora tiene disponible, que no usó para Y!, para comprar cuanta empresa se le cruce :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAE</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275723</link>
		<dc:creator>RAE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275723</guid>
		<description>Aún a riesgo de resultar pedante, quería comentar que la palabra &quot;valuada&quot; no aparece en la R.A.E. En su lugar, el término correcto hubiera sido &quot;valorada&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún a riesgo de resultar pedante, quería comentar que la palabra &#8220;valuada&#8221; no aparece en la R.A.E. En su lugar, el término correcto hubiera sido &#8220;valorada&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j0an</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275697</link>
		<dc:creator>j0an</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275697</guid>
		<description>u$50 el CPM...

OH DIOS. es una mina de oro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u$50 el CPM&#8230;</p>
<p>OH DIOS. es una mina de oro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Burgos</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/publicidad-online/linkedin-%c2%bfvaluada-en-usd1000-millones.php#comment-275691</link>
		<dc:creator>Enrique Burgos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=4068#comment-275691</guid>
		<description>Merece la inversion y los costes asociados a CPM vienen totalmente justificados, es la red social corporativa por excelencia, cualquiera que quiera mejorar su networking, su presencia online profesional debe estar y ademas activo...

www.enriqueburgos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merece la inversion y los costes asociados a CPM vienen totalmente justificados, es la red social corporativa por excelencia, cualquiera que quiera mejorar su networking, su presencia online profesional debe estar y ademas activo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.enriqueburgos.com" rel="nofollow">http://www.enriqueburgos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
