<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Escuchando in Rainbows</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Radiohead no grabará más albums solo singles &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25865</link>
		<dc:creator>Radiohead no grabará más albums solo singles &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25865</guid>
		<description>[...] de singles&#8230; a la iTunes. Y es interesante porque ya probaron hasta poniendo su disco In Rainbows en modo &#8220;paga lo que quieras&#8221; y parece haberles funcionado ya que dijeron claramente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de singles&#8230; a la iTunes. Y es interesante porque ya probaron hasta poniendo su disco In Rainbows en modo &#8220;paga lo que quieras&#8221; y parece haberles funcionado ya que dijeron claramente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: In Rainbows: cifras y resultados &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25864</link>
		<dc:creator>In Rainbows: cifras y resultados &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25864</guid>
		<description>[...] InRainbows fue un experimento realmente importante en el mercado de la música online; aprovechando la fama de Radiohead se lanzó para descargar pagando lo que uno quisiera antes de que salga a la venta y pese a que la mitad de la industria decía que iba a fracasar y la otra mitad decía que &#8220;esto lo hacen porque quieren fama&#8221; la gente de Warner Chapel hizo públicos los números del experimento y, resumiendo, dió resultados muy buenos para todos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InRainbows fue un experimento realmente importante en el mercado de la música online; aprovechando la fama de Radiohead se lanzó para descargar pagando lo que uno quisiera antes de que salga a la venta y pese a que la mitad de la industria decía que iba a fracasar y la otra mitad decía que &#8220;esto lo hacen porque quieren fama&#8221; la gente de Warner Chapel hizo públicos los números del experimento y, resumiendo, dió resultados muy buenos para todos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: House of Cars. Radiohead 2 pasos antes.. &#171; Blogr0k</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25863</link>
		<dc:creator>House of Cars. Radiohead 2 pasos antes.. &#171; Blogr0k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25863</guid>
		<description>[...] cambió las reglas del juego lanzando el disco In Rainbow primero en Internet y sin precio fijo. Ahora lanza House of Cards el primer video realizado integramente con tecnología de ploteo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cambió las reglas del juego lanzando el disco In Rainbow primero en Internet y sin precio fijo. Ahora lanza House of Cards el primer video realizado integramente con tecnología de ploteo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Havok</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25862</link>
		<dc:creator>Havok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25862</guid>
		<description>Excelente el artículo y excelente tu opinión, me gustó mucho.
Viva la cultura libre.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente el artículo y excelente tu opinión, me gustó mucho.<br />
Viva la cultura libre.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ni luz ni cámaras para el último video de Radiohead &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25861</link>
		<dc:creator>Ni luz ni cámaras para el último video de Radiohead &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25861</guid>
		<description>[...] tiene ganas de seguir explorando el mundo digital, ya cambió las reglas de juego lanzando su último álbum primero en Internet y sin precio fijo, y ahora lanza House Of Cards el primer video realizado integramente con tecnología de ploteo 3D y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene ganas de seguir explorando el mundo digital, ya cambió las reglas de juego lanzando su último álbum primero en Internet y sin precio fijo, y ahora lanza House Of Cards el primer video realizado integramente con tecnología de ploteo 3D y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radiohead InRainbows segunda parte &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25860</link>
		<dc:creator>Radiohead InRainbows segunda parte &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25860</guid>
		<description>[...] la primera parte de la estrategia de Radiohead para explotar internet como herramienta de marketing y distribución te parecía poco, la segunda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la primera parte de la estrategia de Radiohead para explotar internet como herramienta de marketing y distribución te parecía poco, la segunda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stoker</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25859</link>
		<dc:creator>Stoker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25859</guid>
		<description>Sabían que Tom Yorke se bajó In Rainbows gratis? jajaja. y Greenwood compró 10 boxsets...

Otra banda que hizo lo mismo es THE SMASHING PUMPKINS.

y una banda Boliviana también hizo lo mismo hace meses: ATAJO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabían que Tom Yorke se bajó In Rainbows gratis? jajaja. y Greenwood compró 10 boxsets&#8230;</p>
<p>Otra banda que hizo lo mismo es THE SMASHING PUMPKINS.</p>
<p>y una banda Boliviana también hizo lo mismo hace meses: ATAJO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MTV: 2007, el año que la industria musical se rompió &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25858</link>
		<dc:creator>MTV: 2007, el año que la industria musical se rompió &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25858</guid>
		<description>[...] ventas de CDs cayeron estrepitosamente y fue el año en donde algunos grandes cambiaron su modelo, RadioHead InRainbows es el mejor ejemplo y el de Madonna rompiendo su relación de 25 años con Warner es otro buen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ventas de CDs cayeron estrepitosamente y fue el año en donde algunos grandes cambiaron su modelo, RadioHead InRainbows es el mejor ejemplo y el de Madonna rompiendo su relación de 25 años con Warner es otro buen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radiohead habla de In Rainbows &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25857</link>
		<dc:creator>Radiohead habla de In Rainbows &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 15:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25857</guid>
		<description>[...] Es excelente la nota del New York Times a Radiohead para tratar de saber que aprendieron, o no, de su experimento con In Rainbows. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es excelente la nota del New York Times a Radiohead para tratar de saber que aprendieron, o no, de su experimento con In Rainbows. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eleZeta - Weblog Personal de Lucas Zallio &#187; Radiohead In Rainbows - Críticas a su revolución musical</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/escuchando-in-rainbows.php#comment-25856</link>
		<dc:creator>eleZeta - Weblog Personal de Lucas Zallio &#187; Radiohead In Rainbows - Críticas a su revolución musical</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/p2p/escuchando-in-rainbows.php#comment-25856</guid>
		<description>[...] viral &#8220;gratuito&quot;: Todo el mundo habla de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viral &#8220;gratuito&#8221;: Todo el mundo habla de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

