<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El crecimiento de Facebook en Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:58:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Facebook Connect: una nueva opción para integrar tu cuenta de FB en Universico &#124; { UNIVERSICO }</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285766</link>
		<dc:creator>Facebook Connect: una nueva opción para integrar tu cuenta de FB en Universico &#124; { UNIVERSICO }</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285766</guid>
		<description>[...] cómo ofrecer una Red Social a los usuarios, Facebook todavía no había explotado en Argentina cómo lo viene haciendo en los últimos meses, con más de dos millones de usuarios registrados en el país. De hecho, ni siquiera estaba en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cómo ofrecer una Red Social a los usuarios, Facebook todavía no había explotado en Argentina cómo lo viene haciendo en los últimos meses, con más de dos millones de usuarios registrados en el país. De hecho, ni siquiera estaba en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285667</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 03:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285667</guid>
		<description>Mi humilde opinion es esta: A mi parecer, el facebook creció mucho por el boca en boca. Si bien lo he visto en los colegios secundarios y entre amigos en las universidades. Es todo un boca en boca creado por los amigos geek de cada uno jaja. Mayormente es por eso. Todos empiezan a tener facebook, facebook de por si esta bueno, y todos quieren tener un facebook, lo mismo pasó con fotolog y con algunos servicios más. Todos tienen fotolog, yo también quiero fotolog. Te lo alagan tanto y todo eso que te terminan convenciendo. Saludos y muy bueno el blog che</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi humilde opinion es esta: A mi parecer, el facebook creció mucho por el boca en boca. Si bien lo he visto en los colegios secundarios y entre amigos en las universidades. Es todo un boca en boca creado por los amigos geek de cada uno jaja. Mayormente es por eso. Todos empiezan a tener facebook, facebook de por si esta bueno, y todos quieren tener un facebook, lo mismo pasó con fotolog y con algunos servicios más. Todos tienen fotolog, yo también quiero fotolog. Te lo alagan tanto y todo eso que te terminan convenciendo. Saludos y muy bueno el blog che</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sairuz</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285544</link>
		<dc:creator>Sairuz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285544</guid>
		<description>Realmente el crecimiento de Facebook en el país es impresionante. Recuerdo que lo empecé a usar en Noviembre del año pasado cuando me llegó la primera invitación de una vieja amiga y después de tanto haber leido sobre la red social que era boom en USA decidí registrarme. En ese momento no tenía a NADIE, cero amigos (salvo la que me invitó). Hoy por hoy creo que solamente debe haber un par de amigos que no lo usan, todo el mundo tiene user.
Adhiero a que Movistar no debe haber influido en lo más mínimo.
Lo que realmente lamento de todo este asunto es la gran oportunidad que se perdió Sonico. A esta altura dudo que la gente quiera migrar a otra red social y teniendo tantos usuarios de latinoamerica deberían haber tratado de ofrecer algo que Facebook no pudiera darle a los usuarios locales para diferenciarse o al menos invertir en publicidad o realizar acuerdos comerciales con empresas locales. De todas formas espero que les vaya bien.
Lo que también me da bronca es que Mark Zuckerberg sea un ladri que se afanó el proyecto de otros flacos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente el crecimiento de Facebook en el país es impresionante. Recuerdo que lo empecé a usar en Noviembre del año pasado cuando me llegó la primera invitación de una vieja amiga y después de tanto haber leido sobre la red social que era boom en USA decidí registrarme. En ese momento no tenía a NADIE, cero amigos (salvo la que me invitó). Hoy por hoy creo que solamente debe haber un par de amigos que no lo usan, todo el mundo tiene user.<br />
Adhiero a que Movistar no debe haber influido en lo más mínimo.<br />
Lo que realmente lamento de todo este asunto es la gran oportunidad que se perdió Sonico. A esta altura dudo que la gente quiera migrar a otra red social y teniendo tantos usuarios de latinoamerica deberían haber tratado de ofrecer algo que Facebook no pudiera darle a los usuarios locales para diferenciarse o al menos invertir en publicidad o realizar acuerdos comerciales con empresas locales. De todas formas espero que les vaya bien.<br />
Lo que también me da bronca es que Mark Zuckerberg sea un ladri que se afanó el proyecto de otros flacos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hernan</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285517</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285517</guid>
		<description>La verdad que no se ni como llego a ser digamos masivo el uso de Fb en Argentina, lo que dices de movistar por ahi tenga que ver en un minimo porcentaje, igualmente tampoco creo que tenga que ver con los &quot;Techies&quot; o evangelizadores que haya crecido el uso de esta red, para mi es mas de la difusión del boca en boca, también lo que veo es que la media que esta usando fb en Argentina seria lo que en USA es a Myspace.
Adios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que no se ni como llego a ser digamos masivo el uso de Fb en Argentina, lo que dices de movistar por ahi tenga que ver en un minimo porcentaje, igualmente tampoco creo que tenga que ver con los &#8220;Techies&#8221; o evangelizadores que haya crecido el uso de esta red, para mi es mas de la difusión del boca en boca, también lo que veo es que la media que esta usando fb en Argentina seria lo que en USA es a Myspace.<br />
Adios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuario de Facebook</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285500</link>
		<dc:creator>Usuario de Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285500</guid>
		<description>Juanjo,
en el primer parrafo cuento que el crecimiento se ve fuera de la burbuja 2.0; en el segundo parrafo aclaro que hay fuerza/presencia o notas constantes en los medios masivos de comunicacion... y pese a que ya escribi sobre la diferencia entre segmentos demograficos en redes sociales. Los primeros en Facebook eran aquellos que tenian una direccion .edu de alguna universidad de USA y eso es lo que armo su exclusividad no el &lt;em&gt;&quot;desde un año antes, cuasi callados para no mezclarse con la chusma&quot;&lt;/em&gt;... y estas totalmente equivocado, atras hay algo que muy muy pocos mencionan: comunidad y lazos entre participantes... ademas de algo de aspiracionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanjo,<br />
en el primer parrafo cuento que el crecimiento se ve fuera de la burbuja 2.0; en el segundo parrafo aclaro que hay fuerza/presencia o notas constantes en los medios masivos de comunicacion&#8230; y pese a que ya escribi sobre la diferencia entre segmentos demograficos en redes sociales. Los primeros en Facebook eran aquellos que tenian una direccion .edu de alguna universidad de USA y eso es lo que armo su exclusividad no el <em>&#8220;desde un año antes, cuasi callados para no mezclarse con la chusma&#8221;</em>&#8230; y estas totalmente equivocado, atras hay algo que muy muy pocos mencionan: comunidad y lazos entre participantes&#8230; ademas de algo de aspiracionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanjo</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285499</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285499</guid>
		<description>? el exito de facebook tiene que ver con la gente que lo usa...nada de 2.o, nada de evangelizadores...comunidad 2.0? no son mas de 2 mil personas...de ahi a 1.800.000 usuarios a hoy, es como mucho no?
aparte si te fijas, los que empezaron a usar facebook fue la gente de las clases altas y desde un año antes, cuasi callados para no mezclarse con la chusma.
y asi fue como empieza a ingresar gente y sus amigos. no hay nada detras, ni movistar ni evangelizadores 2.0
es un fenomeno social, que se da naturalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>? el exito de facebook tiene que ver con la gente que lo usa&#8230;nada de 2.o, nada de evangelizadores&#8230;comunidad 2.0? no son mas de 2 mil personas&#8230;de ahi a 1.800.000 usuarios a hoy, es como mucho no?<br />
aparte si te fijas, los que empezaron a usar facebook fue la gente de las clases altas y desde un año antes, cuasi callados para no mezclarse con la chusma.<br />
y asi fue como empieza a ingresar gente y sus amigos. no hay nada detras, ni movistar ni evangelizadores 2.0<br />
es un fenomeno social, que se da naturalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/mobile/el-crecimiento-de-facebook-en-argentina.php#comment-285493</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5644#comment-285493</guid>
		<description>No creo que Movistar haya sido parte de este importante crecimiento, sino más bien todas las compañías que masificaron de alguna forma el acceso a Internet a través de sus equipos y redes 3G. De todas formas, no creamos que la penetración de estas tecnologías es tan amplia como para producir un crecimiento semejante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que Movistar haya sido parte de este importante crecimiento, sino más bien todas las compañías que masificaron de alguna forma el acceso a Internet a través de sus equipos y redes 3G. De todas formas, no creamos que la penetración de estas tecnologías es tan amplia como para producir un crecimiento semejante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
