<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lo más buscado del 2006</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marina</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21198</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 11:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21198</guid>
		<description>Una observación: las top busquedas de MSN live.com y Yahoo parecen mas del tipo de busqueda que tendria un portal (busquedas de famosos), mientras las top busquedas de google parecen ser mas de utilidades, technolgía e información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una observación: las top busquedas de MSN live.com y Yahoo parecen mas del tipo de busqueda que tendria un portal (busquedas de famosos), mientras las top busquedas de google parecen ser mas de utilidades, technolgía e información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Mondragón</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21197</link>
		<dc:creator>Luis Mondragón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 22:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21197</guid>
		<description>Bueno, yo no diría que es &quot;curioso&quot; que el fútbol sea el evento deportivo más &quot;fuerte&quot; del planeta... Sería curioso que fuera el mundial de esgrima. No hace falta echar mano de las estadísticas para saber que el Mundial de Futbol es una de las cosas más importantes del planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo no diría que es &#8220;curioso&#8221; que el fútbol sea el evento deportivo más &#8220;fuerte&#8221; del planeta&#8230; Sería curioso que fuera el mundial de esgrima. No hace falta echar mano de las estadísticas para saber que el Mundial de Futbol es una de las cosas más importantes del planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaTu</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21196</link>
		<dc:creator>MaTu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 15:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21196</guid>
		<description>Igual están re-tocadas las estadísticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual están re-tocadas las estadísticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnologia &#187; Blog Archive &#187; Lo más buscado de 2006</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21195</link>
		<dc:creator>Tecnologia &#187; Blog Archive &#187; Lo más buscado de 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 08:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21195</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Denken Uber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Denken Uber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo más buscado de 2006</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21194</link>
		<dc:creator>Lo más buscado de 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 07:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21194</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Denken Uber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Denken Uber. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21193</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 23:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21193</guid>
		<description>Ivan, tenés razon .. completamente  mi error :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan, tenés razon .. completamente  mi error :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Garcia</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21192</link>
		<dc:creator>Ivan Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 23:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/internet/lo-mas-buscado-del-2006.php#comment-21192</guid>
		<description>EL zeitgeist de google no son las palabras mas buscadas en el 2006, sino las busquedas que han sufrido mas incremento en ese periodo.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL zeitgeist de google no son las palabras mas buscadas en el 2006, sino las busquedas que han sufrido mas incremento en ese periodo.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

