<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google sigue creciendo como buscador</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ask.com cambia su modelo de buscador y vuelve a responder preguntas &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26563</link>
		<dc:creator>Ask.com cambia su modelo de buscador y vuelve a responder preguntas &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26563</guid>
		<description>[...] el crecimiento de Google no frena se ve en todas las estadísticas y ya parece que los únicos competidores son Microsoft y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el crecimiento de Google no frena se ve en todas las estadísticas y ya parece que los únicos competidores son Microsoft y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26562</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26562</guid>
		<description>No me gusta hacer esto de poner links a blogs propios en los comments, pero me gustaria que le des un vistazo a este post:
http://www.perrofrio.com/blog1/archives/24

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta hacer esto de poner links a blogs propios en los comments, pero me gustaria que le des un vistazo a este post:<br />
<a href="http://www.perrofrio.com/blog1/archives/24" rel="nofollow">http://www.perrofrio.com/blog1/archives/24</a></p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Revert</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26561</link>
		<dc:creator>Martin Revert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26561</guid>
		<description>Coincido con Gustavo Barrón, esto es un tema de modelos.
Un alternativa eran los modelos de clasificación y búsqueda humanos, como DMOZ, pero fallaron.
Asi, es difícil imaginar qué podrá reemplazar Google.
Sospecho que solo podría alguien que se les adelante en la carrera de la web semántica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con Gustavo Barrón, esto es un tema de modelos.<br />
Un alternativa eran los modelos de clasificación y búsqueda humanos, como DMOZ, pero fallaron.<br />
Asi, es difícil imaginar qué podrá reemplazar Google.<br />
Sospecho que solo podría alguien que se les adelante en la carrera de la web semántica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Diaz</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26560</link>
		<dc:creator>Bruno Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 18:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26560</guid>
		<description>ComScore no eran los mismos que mentian acerca de radiohead y sus estadisticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ComScore no eran los mismos que mentian acerca de radiohead y sus estadisticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charly</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26559</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26559</guid>
		<description>Google es un monstruo imparable cuando menos lo esperemos controlara todo, absolutamente todo en la red en un tono alarmista google es el diablo vestido de oveja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google es un monstruo imparable cuando menos lo esperemos controlara todo, absolutamente todo en la red en un tono alarmista google es el diablo vestido de oveja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26558</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26558</guid>
		<description>Joan, no creo que sea perder dinero es una estrategia de marketing y es divertido.. si solo pusieran cosas para hacer plata no le serviria a la mitad de la gente :)

Gustavo, suma los porcentajes que publique... y te queda apenas un 0.2% libre para toooodo el resto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joan, no creo que sea perder dinero es una estrategia de marketing y es divertido.. si solo pusieran cosas para hacer plata no le serviria a la mitad de la gente :)</p>
<p>Gustavo, suma los porcentajes que publique&#8230; y te queda apenas un 0.2% libre para toooodo el resto ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Guerrero</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26557</link>
		<dc:creator>Joan Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26557</guid>
		<description>A pesar de eso,
¿qué crees del botón I&#039;m Feeling Lucky, el cual muchos consideran que es una pérdida de dinero para el gigante?

&lt;a href=&quot;http://www.latejedora.es/?p=1076&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La Tejedora&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://alt1040.com/archivo/2007/11/22/%c2%bfalguien-utiliza-el-voy-a-tener-suerte/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ALT1040&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/inquirerESRss/~3/189223126/el_boton_voy_a_tener_suerte_le_cuesta_una_fortuna_a_google.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Inquirer&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de eso,<br />
¿qué crees del botón I&#8217;m Feeling Lucky, el cual muchos consideran que es una pérdida de dinero para el gigante?</p>
<p><a href="http://www.latejedora.es/?p=1076" rel="nofollow">La Tejedora</a><br />
<a href="http://alt1040.com/archivo/2007/11/22/%c2%bfalguien-utiliza-el-voy-a-tener-suerte/" rel="nofollow">ALT1040</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/inquirerESRss/~3/189223126/el_boton_voy_a_tener_suerte_le_cuesta_una_fortuna_a_google.html" rel="nofollow">The Inquirer</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Barrón</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26556</link>
		<dc:creator>Gustavo Barrón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/google/google-sigue-creciendo-como-buscador.php#comment-26556</guid>
		<description>La única cosa que podría cambiar el balance de poder es una joven compañía con un nuevo método de catalogar la información.

Si es que antes ningún gigante se lo come, dado que ya habrían aprendido su lección de historia.

Por otro lado, me gustaría saber la inexistente cantidad del share de proyectos como mahalo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La única cosa que podría cambiar el balance de poder es una joven compañía con un nuevo método de catalogar la información.</p>
<p>Si es que antes ningún gigante se lo come, dado que ya habrían aprendido su lección de historia.</p>
<p>Por otro lado, me gustaría saber la inexistente cantidad del share de proyectos como mahalo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

