<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El estado de la Web en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Un 50% de desarrolladores utilizan Mac</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34847</link>
		<dc:creator>Un 50% de desarrolladores utilizan Mac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34847</guid>
		<description>[...] tendencias en diseño, desarrollo y lecturas de consulta. Como menciona Mariano Amantino en su blog Uberbin uno de los datos que más llaman la atención es que un 50% de desarrolladores utilizan Mac y a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tendencias en diseño, desarrollo y lecturas de consulta. Como menciona Mariano Amantino en su blog Uberbin uno de los datos que más llaman la atención es que un 50% de desarrolladores utilizan Mac y a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34846</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34846</guid>
		<description>No se, pero si lo ves, decile que se apure que estoy esrtesado :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se, pero si lo ves, decile que se apure que estoy esrtesado :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaTu</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34845</link>
		<dc:creator>MaTu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34845</guid>
		<description>Jejej... no había leído... tengo cerebro de lunes hoy  :P

btw... falta mucho para el viernes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejej&#8230; no había leído&#8230; tengo cerebro de lunes hoy  :P</p>
<p>btw&#8230; falta mucho para el viernes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34844</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34844</guid>
		<description>Matu,
esta aclarado eso (por eso la encuesta la hacen con A List Apart y WebDirections) y encima lo vuelvo a aclarar para mostrar que hay cierto ombliguismo.

Ahora, ese pequeño porcentaje (sobre el total de usuarios de intenret) tienen mas fuerza sobre la aplicación de estandares y uso de navegadores y de innovación que el 90% restante que NO trabaja en el mercado porque, simplemente, son los que crean las plataformas o sitios que el resto usa y por eso vale la pena mirar con cierta atencion ese ombliguismo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matu,<br />
esta aclarado eso (por eso la encuesta la hacen con A List Apart y WebDirections) y encima lo vuelvo a aclarar para mostrar que hay cierto ombliguismo.</p>
<p>Ahora, ese pequeño porcentaje (sobre el total de usuarios de intenret) tienen mas fuerza sobre la aplicación de estandares y uso de navegadores y de innovación que el 90% restante que NO trabaja en el mercado porque, simplemente, son los que crean las plataformas o sitios que el resto usa y por eso vale la pena mirar con cierta atencion ese ombliguismo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaTu</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34843</link>
		<dc:creator>MaTu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34843</guid>
		<description>Mariano, esa encuesta no es representativa de nada. Fijate que el 26% de los encuestados trabaja en Diseño, y el 19% en Tecnología. Eso suma el 45%. Una cifra exageradísima si se tiene en cuenta el universo de todos los usuarios de internet. Donde ese grupo (diseño+tecnología) dudo que represente más de un 10% de los usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano, esa encuesta no es representativa de nada. Fijate que el 26% de los encuestados trabaja en Diseño, y el 19% en Tecnología. Eso suma el 45%. Una cifra exageradísima si se tiene en cuenta el universo de todos los usuarios de internet. Donde ese grupo (diseño+tecnología) dudo que represente más de un 10% de los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JEG</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34842</link>
		<dc:creator>JEG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34842</guid>
		<description>Me sorprendio ver que el 50% use Mac no por que sean malas, una sola vez tube la posibilidad de ver una y probarla y me gusto.Pero pense que eran menos los que usaban Mac.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprendio ver que el 50% use Mac no por que sean malas, una sola vez tube la posibilidad de ver una y probarla y me gusto.Pero pense que eran menos los que usaban Mac.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beto</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/el-estado-de-la-web-en-2008.php#comment-34841</link>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=5980#comment-34841</guid>
		<description>Sería bueno ver de entre el número de consultados cuántos provienen de Latinoamérica, pues tengo mis reservas en cuanto a que el número de usuarios de Apple, por ejemplo, no sea tan alto como lo hacen mostrar.

Además de que históricamente somos pocos los que participamos en este tipo de encuestas en la región.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno ver de entre el número de consultados cuántos provienen de Latinoamérica, pues tengo mis reservas en cuanto a que el número de usuarios de Apple, por ejemplo, no sea tan alto como lo hacen mostrar.</p>
<p>Además de que históricamente somos pocos los que participamos en este tipo de encuestas en la región.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

