<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ImageWell: editando fotos fácilmente en Mac OSX</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ImageWell: editor super sencillo de imágenes (y gratis!) - Primate Blog</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26751</link>
		<dc:creator>ImageWell: editor super sencillo de imágenes (y gratis!) - Primate Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26751</guid>
		<description>[...] empecé a usar hace mucho tiempo, gracias a una recomendación de Uberbin. ImageWell es un programita gratis que hace funciones básicas de edición de imagen, como recortar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empecé a usar hace mucho tiempo, gracias a una recomendación de Uberbin. ImageWell es un programita gratis que hace funciones básicas de edición de imagen, como recortar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Barrón</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26750</link>
		<dc:creator>Gustavo Barrón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 22:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26750</guid>
		<description>Yo por mi cuenta estoy maravillado con Skitch, sobretodo la opción de subir la imagen a mi Flickr o por SFTP a donde indicara es una maravilla.

Anteriormente había probado el ImageWell, pero honestamente se quedo corto a mis necesidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo por mi cuenta estoy maravillado con Skitch, sobretodo la opción de subir la imagen a mi Flickr o por SFTP a donde indicara es una maravilla.</p>
<p>Anteriormente había probado el ImageWell, pero honestamente se quedo corto a mis necesidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26749</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 22:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26749</guid>
		<description>Si señor, excelente recomendación. Eso de abrir el Photoshop solo para hacer un Image Size y un Save As... tenía los días contados!

Y eso de setear el destino (carpetas, FTP o flickr!) esta muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor, excelente recomendación. Eso de abrir el Photoshop solo para hacer un Image Size y un Save As&#8230; tenía los días contados!</p>
<p>Y eso de setear el destino (carpetas, FTP o flickr!) esta muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26748</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 23:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26748</guid>
		<description>Genial, chau adobe para estas cosas.. al top five</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, chau adobe para estas cosas.. al top five</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ImageWell, realmente útil</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26747</link>
		<dc:creator>ImageWell, realmente útil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26747</guid>
		<description>[...] través de Denken Über descubro esta pequeña maravilla de programa, ImageWell, para todos los que tenemos que estar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través de Denken Über descubro esta pequeña maravilla de programa, ImageWell, para todos los que tenemos que estar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PabloC</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26746</link>
		<dc:creator>PabloC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26746</guid>
		<description>Me gusta mucho Pixelmator. Es muy rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho Pixelmator. Es muy rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Sena</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26745</link>
		<dc:creator>Alejandro Sena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 13:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26745</guid>
		<description>abel: En Mac podés configurar el capturador para que las tome en JPG, PNG, TIFF y otros formatos gracias a una de las tantas funciones del &lt;a href=&quot;http://www.titanium.free.fr/pgs2/english/onyx_tiger.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OnyX&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abel: En Mac podés configurar el capturador para que las tome en JPG, PNG, TIFF y otros formatos gracias a una de las tantas funciones del <a href="http://www.titanium.free.fr/pgs2/english/onyx_tiger.html" rel="nofollow">OnyX</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abel</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26744</link>
		<dc:creator>abel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/archivos/apple/imagewell-editando-fotos-facilmente-en-mac-osx.php#comment-26744</guid>
		<description>Si tienes un blog y tal, se te hace imprescindible.

Además genera capturas de pantalla de &quot;poco peso&quot; comparado con el absurdo capturador en pdf de Mac OSX (ahorrando trabajo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes un blog y tal, se te hace imprescindible.</p>
<p>Además genera capturas de pantalla de &#8220;poco peso&#8221; comparado con el absurdo capturador en pdf de Mac OSX (ahorrando trabajo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

