<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple presenta sus resultados financieros y son récord histórico ¿Hay crisis en Cupertino?</title>
	<atom:link href="http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php</link>
	<description>Un simple weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:02:53 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿Como gana plata Apple? &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-297532</link>
		<dc:creator>¿Como gana plata Apple? &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-297532</guid>
		<description>[...] Apple viene rompiendo récords de ingresos pese a la crisis nos sorprende a todos, lo interesante es como empieza a formarse la trinidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple viene rompiendo récords de ingresos pese a la crisis nos sorprende a todos, lo interesante es como empieza a formarse la trinidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuario de Facebook</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-289275</link>
		<dc:creator>Usuario de Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-289275</guid>
		<description>Rufino, 
graciuas por el link :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rufino,<br />
graciuas por el link :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rufino</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-289270</link>
		<dc:creator>rufino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-289270</guid>
		<description>&quot;Apple laid off 1,600 employees from its retail stores during the second quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).&quot;
La fuente es:
http://sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312509085781/d10q.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Apple laid off 1,600 employees from its retail stores during the second quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).&#8221;<br />
La fuente es:<br />
<a href="http://sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312509085781/d10q.htm" rel="nofollow">http://sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312509085781/d10q.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-289177</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-289177</guid>
		<description>Voy a hacer un comentario similar al que hice en otro post, respecto al crecimiento de Apple; las computadoras Mac son las #3 en ventas en USA; sin embargo, la disminución en la venta de ordenadores se dio en todas las marcas, y no por eso Apple perdió share de mercado en computadoras. Sí en mi opinión se quedó atrás con las netbooks (de todas maneras el iPhone cumple muchas de sus funciones).

No olviden que las ganancias también provienen de la venta de apps para estos equipos (30% para Apple de lo facturado), y estamos llegando al BILLON de apps...

La campaña de Microsoft tratá de demostrar que las Mac son caras; y es así, pero personalmente, cada vez que agarro una notebook, no veo la hora de volver a mi MacBook 2006 (que anda mejor que muchas de las PCs nuevas con el pesadísimo Vista)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a hacer un comentario similar al que hice en otro post, respecto al crecimiento de Apple; las computadoras Mac son las #3 en ventas en USA; sin embargo, la disminución en la venta de ordenadores se dio en todas las marcas, y no por eso Apple perdió share de mercado en computadoras. Sí en mi opinión se quedó atrás con las netbooks (de todas maneras el iPhone cumple muchas de sus funciones).</p>
<p>No olviden que las ganancias también provienen de la venta de apps para estos equipos (30% para Apple de lo facturado), y estamos llegando al BILLON de apps&#8230;</p>
<p>La campaña de Microsoft tratá de demostrar que las Mac son caras; y es así, pero personalmente, cada vez que agarro una notebook, no veo la hora de volver a mi MacBook 2006 (que anda mejor que muchas de las PCs nuevas con el pesadísimo Vista)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La crisis no llega a Apple: récord histórico en ganancias</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-289173</link>
		<dc:creator>La crisis no llega a Apple: récord histórico en ganancias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-289173</guid>
		<description>[...] Denken Über Algunas anotaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denken Über Algunas anotaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Espinoza</title>
		<link>http://www.uberbin.net/archivos/apple/apple-record-en-la-crisis.php#comment-289166</link>
		<dc:creator>Francisco Espinoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberbin.net/?p=6732#comment-289166</guid>
		<description>Curiosamente (y eso que soy maquero) ahí esta el por que la campaña de Microsoft tiene algo de razón, en crisis nadie esta en posición de comprarse cosas con un valor muy elevado, al contrario buscamos reducir costos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente (y eso que soy maquero) ahí esta el por que la campaña de Microsoft tiene algo de razón, en crisis nadie esta en posición de comprarse cosas con un valor muy elevado, al contrario buscamos reducir costos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
